Når genanvendelse og nyttiggørelse af materialer er i højsædet
Miljøgodkendt genbrugsplads
På Brødstedlundvej 1 finder du vores erhvervsplads, hvor vi modtager affald til sortering, brændbart, haveaffald, træaffald, betonaffald mm. Vi bestræber os på at udnytte og genbruge så mange materialer som muligt, derfor sørger vi blandt andet for at sortere al indkommen affald og knuse beton- og teglaffald til flere forskellige størrelser. Knust beton og tegl udgør et fremragende alternativ til andre belægningsformer og er særdeles velegnet til veje, parkeringsarealer og fyld omkring bygninger.

Priser pr. 1. januar 2023 | |
Indlevering | Pr. Ton |
Blandet, beton/tegl | 48,00 |
Ren beton | 30,00 |
Ren beton, store elementer over 50×50 cm | 60,00 |
Uren, med jern/jord | 73,00 |
Asfalt | 48,00 |
Baderumsfliser og sanitet | 290,00 |
Gravsten | 200,00 |
Betonelementer med isolering | 250,00 |
Håndsorteringsgebyr | 200,00 |
Affald til sortering | 874,00 |
Affald til deponi | 1000,00 |
Rent træaffald | 394,00 |
Trykimprægneret træaffald | 1000,00 |
Brændbart affald under 1 m | 670,00 |
Stort brændbart affald over 1 m | 810,00 |
Tagplader (asbestfri) | 575,00 |
Ren gipsaffald og naturskiffer | 575,00 |
Have- og parkaffald | 250,00 |
Afhentning | |
Knust beton, 0-32 mm | 52,00 |
Knust beton, 40-100 mm | 44,00 |
Knust beton/tegl, 0-32 mm | 25,00 |
Knust asfalt | 60,00 |
Harpet muld | 60,00 |
Træflis (Pr. m3) | Ring for pris |
Barkflis (Pr. m3) | Ring for pris |
Beton Genbrug ApS
Brødstedlundvej 1
8960 Randers SØ
CVR 27966233
info@betongenbrug.dk
Telefon:
Hverdage fra 8-16
+45 26 25 76 00
Åbningstider
Erhverv
Hverdage – 7-16
Privat trailersalg
Hverdage – 8-16
Lørdage, søndag & helligdage – Lukket